Dark Light

Blog Post

El 1×1 del Superclásico

Analizamos uno a uno los jugadores que disputaron ayer el Superclásico liguero.

Imagen
Fuente: Boca Juniors

El partido acabó con empate a cero, eso implica tanto elogiar actuaciones con nombre propio, como corregir los fallos tácticos en víspera a la Libertadores

El 1×1 de River Plate

Imagen
Fuente: River Plate

Los hombres de Gallardo se hicieron con la posesión, pero el control no sirvió para intimidar la portería de Andrada.

1| Armani (7): No tuvo mucho trabajo, ya que Boca apenas tiró a puerta, pero cuando acechó el peligro respondió, como en la falta de Tévez a poco tiempo del final.

29| Gonzalo Montiel (6,5): No pudo concretar varios intentos de pases lejanos, pero esto lo contrarresta con los despejes tanto por tierra como por aire.

6| Paulo Díaz (8): Pese a su debut en un superclásico, mostró una gran solidez defensiva con despejes en los momentos oportunos. El nuevo Maidana.

28| Lucas Martínez Quarta (8): Gran partido del joven defensa que mostró una gran proyección. Un chico que se hace grande en este tipo de partidos.

20| M.Casco (6,5): Un gran aporte para el ataque de su equipo y que supo recuperar bien la posición. Tiene que cuidar las faltas cercanas al área.

26| Ignacio Fernández (6): Llegó con dudas al partido, pero sus ganas lo llevaron a crear ocasiones. Le faltó definición.

Imagen
Fuente: River Plate

24| Enzo Pérez (7,5): Gran primer tiempo, llevando los compases del juego de su equipo. Se vio condicionado por la tarjeta amarilla y la posible expulsión posterior. El pilar de los Millonarios.

15| Exequiel Palacios (5,5): Flojo partido del mediocentro al que le faltaron ganas de cara a puerta. Buena organización del juego. Fue sustituido por Ferreira.

11| Nicolás De la Cruz (8,5): Gran protagonista, siempre conduciendo los ataques riverplatenses.

27| Lucas Pratto (5): No fue el mejor partido del “Oso”, la buscó pero no la encontró. Poca actividad en el área.

19| Borré (5): Si bien Gallardo planteó un sistema ofensivo y el partido acabó sin goles, significa que no hubo definición. Le faltó más decisión en el disparo final.

7| Matías Suárez (5): Fue cambiado por Lucas Pratto. No cambió el sistema del “Muñeco”, pero tuvo alguna jugada de gol habilitando a Borré.

Dt| Marcelo Gallardo (6): Al contrario que Alfaro, Gallardo si que jugó con su estilo habitual basado en la calidad y los nombres propios. Alfaro le ganó la partida, los jugadores de el Muñeco no fueron capaces de crear ocasiones de peligro. Empate que sabe a poco en el Monumental.

1×1 de Boca Juniors

Imagen
Fuente: Boca Juniors

De la seguridad de Andrada y el liderazgo de Marcone, a la mala tarde de Hurtado y De Rossi.

1| Andrada (8,5): Sin duda la figura del equipo. Muy seguro tanto por tierra como por aire. No tuvo fallos, bajo palos.

24| Izquierdoz (6): Fue de menos a más. Comenzó con inseguridades, y acabó realizando cruces importantes cortando contras de River.

20| Lisandro López (5,5): Seguro con los balones aéreos, pero muy dudoso con los pies. Uno de sus fallos acabó en una clara ocasión de gol.

15| Fabra (6): Notó el cambio táctico ya que muestra su mejor versión cuando el equipo se lanza al ataque. Tiene que mejorar el marcaje ya que dejó algún hueco.

42| Weigandt (6,5): Otro que no subió al ataque. Al principio le ganó la partida De la Cruz, pero finalmente pudo asentarse en el marcaje.

16| Daniele de Rossi (5,5): Cumplió en tareas defensivas pero no pudo participar en el juego del equipo. Tuvo que ser cambiado por Bebelo Reynoso.

23| Iván Marcone (8): El pivote empieza a sentirse cómodo en el equipo. Defendió y corrió, gran partido del argentino.

Imagen
Fuente: Boca Juniors

14| Nicolás Capaldo (6,5): Gran jugador, pero que no pudo crear su juego y acompañar al equipo en el ataque. Supo frenar a Enzo Pérez. Su juego también se vio afectado por la tarjeta amarilla.

8| Alexis Mac Allister (5,75): También se vio afectado por el nuevo sistema de Alfaro. Comenzó por la banda izquierda y acabó de media punta donde tampoco encontró espacios.

27| Franco Soldano (5): Jugó por la banda derecha, la cual no es su posición natural. Su trabajo era tapar a Casco y apoyar a Hurtado, finalmente se quedó a medias.

17| Hurtado (4,5): Muchos balones largos de los cuales recibió muy pocos. Entre que no consiguió la pelota y no estuvo acompañado, no cuajó un buen partido.

22| Sebastián Villa (7): Salió de recambio por Hurtado en el minuto 60. En esa media hora de partido dejó detalles de su gran velocidad. Fue el culpable de la falta que lanzó Carlos Tévez.

10| Carlos Tévez (-): No le podemos poner puntuación ya que jugó menos de 20 minutos, pero sin duda sirvió como un reversible en el ataque.

Dt| Gustavo Alfaro (7): Volvió a su estilo defensivo que desempeñó en su etapa en Huracán. Alistó un 4-4-1-1 con Capaldo por encima de Enzo Pérez y Soldano tapando la subida de Casco, como también dejando a Tévez en el banquillo. Un planteamiento serio pero nuevo en la institución, esto influyó en el rendimiento de varios jugadores. Impuso su estilo, tomó riesgos y le salió bien.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *